Doposud měl každý zaměstnanec možnost zvolit si jeden ze tří zvýhodněných tarifů, za 99, 262 a 349 Kč. Nyní Vám přinášíme ve spolupráci se společností T-mobile řadu nových možností. Nejen že jsou výhodnější, ale poskytnou vám také unikátní možnosti poskládat si tarif podle svého gusta.
Na úvod si představme hlavní výhody. Tou nejzajímavější je, že každý zaměstnanec může pro své rodinné příslušníky a známé získat výhodná volání až na pět SIM karet místo původních tří. Dále budou smlouvy na dobu neurčitou a nebude je třeba každé dva roky obnovovat. No a ta největší? Výhodnější volání! Pro přehlednost jsme nové tarify rozdělili do čtyř kategorií podle náročnosti zákazníka (všechny ceny jsou včetně DPH).
1) Nenáročný uživatel
Pokud se váš život netočí kolem mobilu a stačí vám základní výhodnější tarif, vybrat si můžete z těchto dvou variant:
Můj tarif – nenáročný uživatel | Můj tarif 30 a 500 MB | Můj tarif 30 a 2,5 GB |
Měsíční paušál Kiekert | 99,00 Kč | 194,70 Kč |
Datový limit | 500 MB | 2,5 GB |
Volné minuty do všech sítí | 30 | 30 |
Volné SMS do všech sítí | 30 | 30 |
Cena za minutu volání do libovolné sítě | 1,16Kč | 1,16Kč |
Cena SMS do libovolné sítě | 1,16Kč | 1,16Kč |
Cena MMS | 4,90 Kč | 4,90 Kč |
2) Člověk mobilního věku
Na uživatele v této skupině, která patří k nepočetnějším, čeká revoluční novinka: možnost sestavit si vlastní tarif individuálním vyvážením hlasových a datových služeb. Celková cena, kterou měsíčně zaplatí, je pak jejich součtem.
Můj tarif – hlasová část | Můj tarif 50 | Můj tarif 50+ | Můj tarif 100 | Můj tarif 100+ | Můj tarif 200 | Můj tarif M | Můj tarif L | Můj tarif XL |
Měsíční paušál Kiekert | 113,75 Kč | 162,50 Kč | 162,50 Kč | 211,25 Kč | 195,00 Kč | 260,00 Kč | 390,00 Kč | 585,00 Kč |
Volné minuty do všech sítí | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
Volné SMS do všech sítí | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
Cena za minutu volání do sítě T-Mobile | 2,28 Kč | zdarma | 2,28 Kč | zdarma | 2,28 Kč | zdarma | zdarma | zdarma |
Cena za minutu volání do ostatních sítí | 2,28 Kč | 2,28 Kč | 2,28 Kč | 2,28 Kč | 2,28 Kč | zdarma | zdarma | zdarma |
Cena SMS do sítě T-Mobile | 0,98 Kč | zdarma | 0,98 Kč | zdarma | 0,98 Kč | zdarma | zdarma | zdarma |
Cena SMS do ostatních sítí | 0,98 Kč | 0,98 Kč | 0,98 Kč | 0,98 Kč | 0,98 Kč | zdarma | zdarma | zdarma |
Cena MMS | 4,90 Kč | 4,90 Kč | 4,90 Kč | 4,90 Kč | 4,90 Kč | 4,90 Kč | 4,90 Kč | 4,90 Kč |
Mezinárodní minuty v ceně – EU a Evropa | – | – | – | – | – | – | 100 | 400 |
Mezinárodní SMS v ceně – EU a Evropa | – | – | – | – | – | – | 100 | 400 |
Můj tarif – Datová část | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 5 GB | 6 GB | 8 GB | 15 GB | 19 GB | Neomezená data SD* | Neomezená data HD* | Neomezená data MAX* |
Měsíční paušál Kiekert | 48,75 Kč | 81,25 Kč | 113,75 Kč | 146,25 Kč | 178,75 Kč | 211,25 Kč | 243,75 Kč | 276,25 Kč | 357,50 Kč | 438,75 Kč | 568,75 Kč | 763,75 Kč |
Datový limit celkem | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 5 GB | 6 GB | 8 GB | 15 GB | 19 GB | 20 GB/ neomezeně SD | 50 GB/ neomezeně HD | zcela neomezeně |
Volné roamingové jedn. – Internet Svět 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 MB |
Rozdíl mezi neomezenými daty SD, HD a MAX je v rychlosti stahování. SD – prvních 20GB rychlost 225Mbit/s, poté 3Mbit/s, HD prvních 50GB rychlost 225Mbit/s, poté poté 10Mbit/s, MAX – stále rychlost 225Mbit/s
Příklady kombinací
1) Varianta, která byla doposud nejpoužívanější za 349 Kč – nyní hlasový tarif M za 260 Kč + datový tarif 2GB za 81,25 Kč = 341,25 Kč (a navíc 500 MB dat, původní tarif měl 1,5GB)
2) Varianta nevolající surfař: hlasový tarif 100 za 162,50 Kč + datový tarif 5GB za 178,75 Kč = 350 Kč
3) Varianta vášnivý telefonista: hlasový tarif M za 260 Kč + datový tarif 1GB za 48,75 Kč = 308,75 Kč
3) Datový závislák
Jedná se o čistě datové služby pro SIM karty například do tabletu nebo do auta
Můj tarif – Datová část | 4 GB | 5 GB | 6 GB | 8 GB | 15 GB | 19 GB | Neomezená data SD* | Neomezená data HD* | Neomezená data MAX* |
Měsíční paušál po slevě | 146,25 Kč | 178,75 Kč | 211,25 Kč | 243,75 Kč | 276,25 Kč | 357,50 Kč | 438,75 Kč | 568,75 Kč | 763,75 Kč |
Datový limit celkem | 4 GB | 5 GB | 6 GB | 8 GB | 15 GB | 19 GB | 20 GB/ neomezeně SD | 50 GB/ neomezeně HD | zcela neomezeně |
Volné roamingové jedn. – Internet Svět 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 MB |
4) Požitkářský maximalista
Pokud od společnosti T-mobile využíváte dvě a více služeb, například dva telefonní tarify v ceně minimálně 399 Kč za jeden, internetovou televizi či domácí internetové připojení, můžete dosáhnout dalších slev ve výši 10–25 % v podobě věrnostního programu Magenta. Více na stránkách t-mobile.cz.
Pevně věříme, že si z nové nabídky vybral každý z vás. A to nejdůležitější nakonec – staré tarify budou platit do konce května letošního roku a je tedy nutné je aktualizovat na nové nejpozději do 31. 5. 2021. Může tak učinit na stránce t-mobile.cz/muj-t-mobile nebo pomocí zákaznické linky 800 737 373.